연간의사일정
2023년도 회기운영 기본일정안
연간 총 회기 및 일수 : 10회 / 109일 (정례회 : 2회 48일 / 임시회 : 8회 61일)
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
월별 | 회수 | 회기 | 일수 | 주요의정 |
---|---|---|---|---|
1월 | 제280회 (임시회) |
1.27.~2. 3. | 8일 |
|
2월 | 제281회 (임시회) |
2.21.~2.24. | 4일 |
|
3월 | 제282회 (임시회) |
3.21.~3.24. | 4일 |
|
4월 | 제283회 (임시회) |
4.13.~4.21. | 9일 |
|
5월 | 제284회 (임시회) |
5.22.~6.01. | 11일 |
|
6월 | 제285회 (1차 정례회) |
6.15.~6.27. | 13일 |
|
7월 | 제286회 (임시회) |
7.13.~7.21. | 9일 |
|
9월 | 제287회 (임시회) |
9.4.~9.15. | 12일 |
|
10월 | 제288회 (임시회) |
10.16.~10.19. | 4일 |
|
11~12월 | 제289회 (2차 정례회) |
11.10.~12.14. | 35일 |
|
※ 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있음.