본문바로가기

글로벌 링크


의안통계

홈으로 회의록 의안 의안통계
의안 검색
  • 일자

    ~

    (예, 2022.11.08~2022.11.08)

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 통계 상세보기
구 분 총계 접수 처리 처리내용 보류 기타 미처리
찬성 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 3410 0 2725 2038 551 51 0 85 49 537 99
조례안 소계 2175 0 1702 1189 439 25 0 49 36 365 72
의원 327 0 268 128 123 4 0 13 21 37 1
위원회 120 0 44 42 2 0 0 0 0 70 6
시장 1143 0 1018 719 256 17 0 26 15 107 3
승인안 소계 198 0 171 118 47 6 0 0 4 19 4
승인안 70 0 67 52 13 2 0 0 0 2 1
예산안 53 0 44 12 32 0 0 0 0 7 2
결산안 29 0 26 26 0 0 0 0 0 2 1
공유재산 46 0 34 28 2 4 0 0 4 8 0
재의안 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
동의안 280 0 252 214 19 7 0 12 5 22 1
건의/결의안 244 0 184 178 5 1 0 0 1 56 3
규정안 48 0 34 31 2 1 0 0 0 13 1
청원 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
기타안건 457 0 379 305 39 11 0 24 3 58 17

정읍시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close