본문바로가기

글로벌 링크


의안통계

홈으로 회의록 의안 의안통계
의안 검색
  • 일자

    ~

    (예, 2022.11.08~2022.11.08)

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 통계 상세보기
구 분 총계 접수 처리 처리내용 보류 기타 미처리
찬성 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 3549 2 2858 2138 572 55 0 93 54 536 99
조례안 소계 2275 0 1798 1257 457 28 0 56 40 365 72
의원 376 0 313 157 134 6 0 16 25 37 1
위원회 123 0 47 45 2 0 0 0 0 70 6
시장 1191 0 1066 755 263 18 0 30 15 107 3
승인안 소계 219 0 191 133 50 7 0 1 5 19 4
승인안 78 0 75 57 16 2 0 0 0 2 1
예산안 53 0 44 12 32 0 0 0 0 7 2
결산안 29 0 26 26 0 0 0 0 0 2 1
공유재산 59 0 46 38 2 5 0 1 5 8 0
재의안 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
동의안 286 0 258 220 19 7 0 12 5 22 1
건의/결의안 247 0 187 181 5 1 0 0 1 56 3
규정안 49 0 35 32 2 1 0 0 0 13 1
청원 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
기타안건 464 1 386 312 39 11 0 24 3 57 17

정읍시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close